Home

 › 

Articles

 › 

Nectaris: Military Madness Cheats, Codes, Cheat Codes for PlayStation (PSX)

Nectaris: Military Madness Cheats, Codes, Cheat Codes for PlayStation (PSX)

Nectaris: Military Madness

Main Campaign passwords

Level
Password Bonus
1
RANDAL LADNAR
2
HUNDRA ARDNUH
3
CINBER REBNIC
4
MARLIN NILRAM
5
BAYARD DRAYAB
6
WEBLEY YELBEW
7
PARKER REKRAP
8
MERKEL LEKREM
9
ITHACA ACAHTI
10
BAIKAL LAKIAB
11
SAVAGE EGAVAS
12
VALMET TEMLAV
13
MAUSER RESUAM
14
KIMBER REBMIK
15
BISLEY YELSIB
16
MEANEC CENAEM

Original Campaign passwords

Level
Password Bonus
1
REVOLT TLOVER
2
ICARUS SURACI
3
CRYANO ONAYRC
4
RAMSEY YESMAR
5
NEWTON NOTWEN
6
SENECA ACENES
7
SABINE ENIBAS
8
ARAIUS SUIARA
9
GALOIS SIOLAG
10
DARWIN NIWRAD
11
PASCAL LACSAP
12
HALLEY YELLHA
13
BORMAN NAMROB
14
APPOLO OLOPPA
15
KAISER RESIAK
16
NECTOR ROTCEN

Game Shark Codes

Game Time 0H 0M 8013EE7C 0000
8013EE7E 0000
Unlock All Scenerios 8013EE80 FFFF
8013EE82 FFFF
8013EE84 FFFF
8013EE86 FFFF
Instant Win (GS 2.2 or Higher Needed) 50003801 0000
30148B10 0014
Status & Unit Modifiers [Note]
Unit 1 30148B10 00??
Unit 2 30148B11 00??
Unit 3 30148B12 00??
Unit 4 30148B13 00??
Unit 5 30148B14 00??
Unit 6 30148B15 00??
Unit 7 30148B16 00??
Unit 8 30148B17 00??
Unit 9 30148B18 00??
Unit 10 30148B19 00??
Unit 11 30148B1A 00??
Unit 12 30148B1B 00??
Unit 13 30148B1C 00??
Unit 14 30148B1D 00??
Unit 15 30148B1E 00??
Unit 16 30148B1F 00??
Unit 17 30148B20 00??
Unit 18 30148B21 00??
Unit 19 30148B22 00??
Unit 20 30148B23 00??
Unit 21 30148B24 00??
Unit 22 30148B25 00??
Unit 23 30148B26 00??
Unit 24 30148B27 00??
Unit 25 30148B28 00??
Unit 26 30148B29 00??
Unit 27 30148B2A 00??
Unit 28 30148B2B 00??
Unit 29 30148B2C 00??
Unit 30 30148B2D 00??
Unit 31 30148B2E 00??
Unit 32 30148B2F 00??
Unit 33 30148B30 00??
Unit 34 30148B31 00??
Unit 35 30148B32 00??
Unit 36 30148B33 00??
Unit 37 30148B34 00??
Unit 38 30148B35 00??
Unit 39 30148B36 00??
Unit 40 30148B37 00??
Unit 41 30148B38 00??
Unit 42 30148B39 00??
Unit 43 30148B3A 00??
Unit 44 30148B3B 00??
Unit 45 30148B3C 00??
Unit 46 30148B3D 00??
Unit 47 30148B3E 00??
Unit 48 30148B3F 00??
Unit 49 30148B40 00??
Unit 50 30148B41 00??
Unit 51 30148B42 00??
Unit 52 30148B43 00??
Unit 53 30148B44 00??
Unit 54 30148B45 00??
Unit 55 30148B46 00??
Unit 56 30148B47 00??
Always 8 Per Unit/Max Exp [Note]
Unit 1 80148B48 07FF
Unit 2 80148B4A 07FF
Unit 3 80148B4C 07FF
Unit 4 80148B4E 07FF
Unit 5 80148B50 07FF
Unit 6 80148B52 07FF
Unit 7 80148B54 07FF
Unit 8 80148B56 07FF
Unit 9 80148B58 07FF
Unit 10 80148B5A 07FF
Unit 11 80148B5C 07FF
Unit 12 80148B5E 07FF
Unit 13 80148B60 07FF
Unit 14 80148B62 07FF
Unit 15 80148B64 07FF
Unit 16 80148B66 07FF
Unit 17 80148B68 07FF
Unit 18 80148B6A 07FF
Unit 19 80148B6C 07FF
Unit 20 80148B6E 07FF
Unit 21 80148B70 07FF
Unit 22 80148B72 07FF
Unit 23 80148B74 07FF
Unit 24 80148B76 07FF
Unit 25 80148B78 07FF
Unit 26 80148B7A 07FF
Unit 27 80148B7C 07FF
Unit 28 80148B7E 07FF
Unit 29 80148B80 07FF
Unit 30 80148B82 07FF
Unit 31 80148B84 07FF
Unit 32 80148B86 07FF
Unit 33 80148B88 07FF
Unit 34 80148B8A 07FF
Unit 35 80148B8C 07FF
Unit 36 80148B8E 07FF
Unit 37 80148B90 07FF
Unit 38 80148B92 07FF
Unit 39 80148B94 07FF
Unit 40 80148B96 07FF
Unit 41 80148B98 07FF
Unit 42 80148B9A 07FF
Unit 43 80148B9C 07FF
Unit 44 80148B9E 07FF
Unit 45 80148BA0 07FF
Unit 46 80148BA2 07FF
Unit 47 80148BA4 07FF
Unit 48 80148BA6 07FF
Unit 49 80148BA8 07FF
Unit 50 80148BAA 07FF
Unit 51 80148BAC 07FF
Unit 52 80148BAE 07FF
Unit 53 80148BB0 07FF
Unit 54 80148BB2 07FF
Unit 55 80148BB4 07FF
Unit 56 80148BB6 07FF
Quantity Digits to Accompany Status & Unit Modifier Codes
00 – Trigger/Union
01 – Falcon/Union
02 – Eagle/Union
03 – Hunter/Union
04 – Grizzly/Union
05 – Polar/Union
06 – Bison/Union
07 – Slugger/Union
08 – Titan/Union
09 – Giant/Union
0A – Lenet/Union
0B – Hadrian/Union
0C – Octopus/Union
0D – Rabbit/Union
0E – Lynx/Union
0F – Seeker/Union
10 – Hawkeye/Union
11 – Atlas/Union
12 – Robbie/Union
13 – Kilroy/Union
14 – Panther/Union
15 – Mule/Union
16 – Pelican/Union
40 – Trigger/Union/Moved
41 – Falcon/Union/Moved
42 – Eagle/Union/Moved
43 – Hunter/Union/Moved
44 – Grizzly/Union/Moved
45 – Polar/Union/Moved
46 – Bison/Union/Moved
47 – Slugger/Union/Moved
48 – Titan/Union/Moved
49 – Giant/Union/Moved
4A – Lenet/Union/Moved
4B – Hadrian/Union/Moved
4C – Octopus/Union/Moved
4D – Rabbit/Union/Moved
4E – Lynx/Union/Moved
4F – Seeker/Union/Moved
50 – Hawkeye/Union/Moved
51 – Atlas/Union/Moved
52 – Robbie/Union/Moved
53 – Kilroy/Union/Moved
54 – Panther/Union/Moved
55 – Mule/Union/Moved
56 – Pelican/Union/Moved
80 – Trigger/Xenon
81 – Falcon/Xenon
82 – Eagle/Xenon
83 – Hunter/Xenon
84 – Grizzly/Xenon
85 – Polar/Xenon
86 – Bison/Xenon
87 – Slugger/Xenon
88 – Titan/Xenon
89 – Giant/Xenon
8A – Lenet/Xenon
8B – Hadrian/Xenon
8C – Octopus/Xenon
8D – Rabbit/Xenon
8E – Lynx/Xenon
8F – Seeker/Xenon
90 – Hawkeye/Xenon
91 – Atlas/Xenon
92 – Robbie/Xenon
93 – Kilroy/Xenon
94 – Panther/Xenon
95 – Mule/Xenon
96 – Pelican/Xenon
C0 – Trigger/Xenon/Moved
C1 – Falcon/Xenon/Moved
C2 – Eagle/Xenon/Moved
C3 – Hunter/Xenon/Moved
C4 – Grizzly/Xenon/Moved
C5 – Polar/Xenon/Moved
C6 – Bison/Xenon/Moved
C7 – Slugger/Xenon/Moved
C8 – Titan/Xenon/Moved
C9 – Giant/Xenon/Moved
CA – Lenet/Xenon/Moved
CB – Hadrian/Xenon/Moved
CC – Octopus/Xenon/Moved
CD – Rabbit/Xenon/Moved
CE – Lynx/Xenon/Moved
CF – Seeker/Xenon/Moved
D0 – Hawkeye/Xenon/Moved
D1 – Atlas/Xenon/Moved
D2 – Robbie/Xenon/Moved
D3 – Kilroy/Xenon/Moved
D4 – Panther/Xenon/Moved
D5 – Mule/Xenon/Moved
D6 – Pelican/Xenon/Moved

Note: Units randomize after 3, so unit 4-60 may be Xenon.

To top